
Samedi 22/02/25 – Trail des pays de monts – Marches Nordiques
Belle participation de CPNDM ce samedi pour les marches nordiques du Pays de Monts organisées par le club ami Triathlon de St Jean.
162 participants sur la chronométrée de 16 kms (CMNV) dont 4 marcheurs du club.
Classement | Nom | Temps |
15 | Richard | 02:07:23 |
23 | Bernard RENAUDIN | 02:11:01 |
68 | Jérôme | 02:22:55 |
Abandon | Serge | ‘- |
94 participants sur la virée de 8kms (chronométrée, ce n’est pas coutume), dont 7 marcheurs du club.
Classement | Nom | Temps |
12 | Jean-Paul | 01:15:29 |
13 | Bernard HAMON | 01:15:32 |
22 | Christine | 01:18:49 |
38 | Josiane | 01:23:11 |
68 | Michele | 01:36:53 |
69 | Françoise | 01:36:54 |
70 | Nicole | 01:36:54 |
Bravo à tous pour votre participation sous un beau soleil et une belle organisation !!!








