Dimanche 10/12/2023 – CОURSЕ NАTURЕ DЕ LА VІЕ – Le Poiré-sur-Vie
12 marcheurs de la team Marche Nordique de CPNDM se sont déplacés, malgré un temps pluvieux, au Poiré sur Vie pour les Courses de la Vie.
Voici les résultats sur la chronométrée de 15 km comptant pour le Challenge Marche Nordique Vendée (91 participants au total) :
Classt | Participants | Catégorie | Classt dans catégorie | Temps réel | Moyenne Km/h |
12. | Olec BESANCON | M5M | (3.) | 01:54:50 | 7.8 |
17. | Bernard RENAUDIN | M6M | (4.) | 01:55:55 | 7.7 |
19. | Richard PINEAU | M5M | (4.) | 01:56:01 | 7.7 |
21. | Gilbert ROINET | M5M | (5.) | 01:57:25 | 7.6 |
35. | Henrietta VENDEE | M6F | (2.) | 02:05:25 | 7.1 |
38. | Jerome TROUVE | M6M | (8.) | 02:05:56 | 7.1 |
51. | Christine COUTON | M4F | (5.) | 02:07:58 | 7.0 |
Christine, Bernard, Josiane, Marie-Catherine et Françoise ont vaillamment participé à la virée de 9km.
Bravo à tous !!!